本日のユッキー気になるマンションは
プロミライズ青葉台です
物件名 | プロミライズ青葉台 |
---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市青葉区桜台 |
総開発面積 | 44,635.66㎡ ※開発区域Ⅰ(A1・A2ブロック):15,212.24㎡ ※開発区域Ⅱ(B1・B2・Cブロック):23,297.31㎡ ※開発区域Ⅲ(Dブロック):6,126.11㎡ |
開発許可番号 | 開発区域Ⅰ(A1・A2ブロック):横浜市建調整指令第2022開1720号(令和5年3月2日) 開発区域Ⅱ(B1・B2・Cブロック):横浜市建調整指令第2022開1713号(令和4年11月17日) 開発区域Ⅲ(Dブロック):横浜市建調整指令第2022開1702号(令和4年6月22日) |
総計画戸数 | 761戸(地権者住戸205戸含む) |
建物竣工時期 | 2025年9月~2026年5月(予定) |
入居時期 | 2026年1月~2026年8月(予定) |
分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有 建物:専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し管理会社に委託 |
設計・監理 | 株式会社松田平田設計 |
施工 | 五洋建設株式会社 |
管理会社 | 横浜市住宅供給公社 |
管理員の勤務形態 | 通勤管理 |
売主 | 横浜市住宅供給公社 神奈川県横浜市神奈川区栄町8番地1 株式会社URリンケージ 東京都江東区東陽2-4-24サスセンター 国土交通大臣(2)第8770号(公社)東京都宅地建物取引業協会 |
販売代理 | 株式会社長谷工アーベスト 東京都港区芝二丁目6番1号 国土交通大臣(10)第3175号(一社)不動産協会会員(一社)不動産流通経営協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 東急リバブル株式会社 東京都渋谷区道玄坂1丁目9番5号渋谷スクエアA7F 国土交通大臣(12)第2611号(一社)不動産協会会員(一社)不動産流通経営協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
1966年、全18棟から成る桜台団地、竣工。
そのスケールは、当時大きな注目を集めたといいます。
あれから半世紀、毎日がつづられてゆく中で育まれた
家族への愛、隣人への愛、まちへの愛、自然への愛。
その記憶を大切に受け継ぎながら、
いま、桜台団地は生まれ変わります。
サウスコア(B2ブロック)物件概要
所在地 | 神奈川県横浜市青葉区桜台40番1(地番) |
---|---|
交通 | 東急田園都市線「青葉台」駅へ徒歩12分 |
用途地域 | 準防火地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域 |
敷地面積 | 6,679.35㎡ |
建築面積 | 3,099.40㎡ |
延床面積 | 9,877.18㎡ |
建築確認番号 | BCJ22本建確154(令和4年12月28日) |
構造・規模 | RC造一部S造 地上5階建 |
総戸数 | 109戸(地権者住戸27戸含む) |
販売戸数 | 未定 |
予定販売価格 | 未定 |
予定最多販売価格帯 | 未定 |
間取り | 1K~4LDK(総販売戸数に対し) |
専有面積 | 31.50㎡~85.86㎡(総販売戸数に対し) |
バルコニー面積 | 10.40㎡~39.91㎡(総販売戸数に対し) |
テラス面積 | 7.20㎡~40.60㎡(総販売戸数に対し) |
専用庭面積 | 5.40㎡~48.60㎡(総販売戸数に対し)(月額使用料未定) |
ルーフバルコニー面積 | 25.04㎡(総販売戸数に対し)(月額使用料未定) |
駐車場 | 51台(機械式46台、平置4台、身障者用1台)(月額使用料未定) |
自転車置場 | 165台(2段ラック式147台、平置18台)(月額使用料未定) |
バイク置場 | 9台(月額使用料未定) |
建物竣工時期 | 2025年9月(予定) |
入居時期 | 2026年1月(予定) |
イーストコア(Cブロック)物件概要
所在地 | 神奈川県横浜市青葉区桜台39番(地番) |
---|---|
交通 | 東急田園都市線「青葉台」駅へ徒歩12分 |
用途地域 | 準防火地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域 |
敷地面積 | 8,135.20㎡ |
建築面積 | 3,068.63㎡ |
延床面積 | 11,995,22㎡ |
建築確認番号 | BCJ22本建確155(令和4年12月28日) |
構造・規模 | RC造地下1階、地上6階建 |
総戸数 | 148戸(地権者住戸44戸含む) |
販売戸数 | 未定 |
予定販売価格 | 未定 |
予定最多販売価格帯 | 未定 |
間取り | 1LDK+S~4LDK(総販売戸数に対し) |
専有面積 | 53.04㎡~91.76㎡(総販売戸数に対し) |
バルコニー面積 | 10.40㎡~42.20㎡(総販売戸数に対し) |
テラス面積 | 10.40㎡~42.36㎡(総販売戸数に対し) |
専用庭面積 | 5.60㎡~63.07㎡(総販売戸数に対し) (月額使用料未定) |
駐車場 | 71台(機械式69台、平置2台)(月額使用料未定) |
自転車置場 | 227台(2段ラック式124台、スライドラック式88台、平置15台)(月額使用料未定) |
バイク置場 | 10台(月額使用料未定) |
建物竣工時期 | 2025年9月 (予定) |
入居時期 | 2026年1月(予定) |
ステーションサイド(Dブロック)物件概要
所在地 | 神奈川県横浜市青葉区桜台28番(地番) |
---|---|
交通 | 東急田園都市線「青葉台」駅へ徒歩10分 |
用途地域 | 準防火地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域 |
敷地面積 | 6,126.11㎡ |
建築面積 | 2,646.69㎡ |
延床面積 | 9,853.77㎡ |
建築確認番号 | BCJ22本建確062(令和4年8月29日) |
構造・規模 | RC造地下1階、地上5階建 |
総戸数 | 130戸(地権者住戸41戸含む) |
販売戸数 | 未定 |
予定販売価格 | 未定 |
予定最多販売価格帯 | 未定 |
間取り | 1LDK~4LDK(総販売戸数に対し) |
専有面積 | 43.09㎡~90.21㎡(総販売戸数に対し) |
バルコニー面積 | 9.60㎡~45.10㎡(総販売戸数に対し) |
テラス面積 | 9.60㎡~44.91㎡(総販売戸数に対し) |
専用庭面積 | 6.25㎡~18.00㎡(総販売戸数に対し) (月額使用料未定) |
駐車場 | 56台(機械式54台、平置2台)(月額使用料未定) |
自転車置場 | 199台(2段ラック式192台、平置7台)(月額使用料未定) |
バイク置場 | 6台(月額使用料未定) |
建物竣工時期 | 2025年9月(予定) |
入居時期 | 2026年1月(予定) |
「セントラルプラザ」に面してアーチを描く共用棟「セントラルコア」には、
大規模マンションならではの充実した共用施設が集積しています。
自分らしく過ごす有意義なひと時。
家族や友人と楽しむ華やかな休日。
人と人がつながり、ともに紡ぐ豊かな時間。
ここにはきっと、心が躍る体験やかけがえのない出会いが待っています。
間取り
56.84㎡ Dtype 2LDK+WIC+SIC 専有面積:56.84㎡(約17.19坪)バルコニー面積:11.20㎡(約3.38坪)掲載図面はCブロックとなります。
開発面積約4.4ha。大規模の建替事業。
このようなプロジェクトはどんどん成功してほしいですね!!
物件ホームページはこちら♪皆様も検討してみて下さいね。
【公式】プロミライズ青葉台
横浜市住宅供給公社と、URリンケージが贈る。横浜市最大級の建替えマンションプロジェクト。
諸費用、住宅ローン、税金でお悩みの方はこちら
コメント