本日のユッキー気になるマンションは
三田ガーデンヒルズです。
東京メトロ南北線・都営地下鉄大江戸線「麻布十番」駅徒歩5分
港区最大の低層邸宅地
タワマンではない、1002戸(一般販売対象住戸952戸、他に店舗2戸)
敷地①:鉄筋コンクリート造地上14階地下2階 敷地②:鉄筋コンクリート造地上14階地下1階
敷地面積 | 25,246.57㎡ |
---|---|
建築面積 | 13,863.90㎡ |
延床面積 | 148,310.07㎡ |
竣工時期 | 2025年3月下旬竣工予定 |
入居時期 | 2025年4月下旬入居予定 |
構造・階数 | 敷地①:鉄筋コンクリート造地上14階地下2階 敷地②:鉄筋コンクリート造地上14階地下1階 |
分譲後の権利形態 | 敷地は共有、建物は区分所有 |
用途地域 | 第2種住居地域 |
建築確認番号 | 敷地①:BCJ21本建確079変1(2022年3月25日) 敷地②:BCJ21本建確072変1(2022年3月25日) |
区画整理法 | — |
土地権利/借地権種類 | 所有権 |
駐車場 | — |
駐輪場 | — |
バイク置場 | — |
トランクルーム | — |
施設・設備 | — |
管理形態 | 管理組合結成後管理会社へ委託 |
施工会社 | 大成建設株式会社 |
管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス株式会社 |
会社情報 | <売主・販売代理> 国土交通大臣(4)第7259号 (一社)不動産協会会員、(一社)不動産流通経営協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 三井不動産レジデンシャル株式会社 東京都中央区日本橋室町三丁目2番1号 <売主・販売代理> 国土交通大臣(15)第408号 (一社)不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 三菱地所レジデンス株式会社 東京都千代田区大手町一丁目9番2号 |
共通概要備考 | 〇駐車場:総戸数1002戸に対して501台[機械式:459台(身体障がい者用駐車場2台含む)、平置き:42台]※他に来客用7台(機械式)、カーシェア用2台(機械式)、来客用兼EV充電用2台(平置き)、サービス用14台(平置き) 〇駐輪場:総戸数1002戸に対し1002台、シェアサイクル20台 〇バイク置き場:総戸数1002戸に対し11台 ◆本物件は敷地①・敷地②それぞれの敷地ごとに建築確認を取得しております。敷地①範囲:パークマンション、イーストヒル、ノースヒル、ウエストヒル、センターヒル・敷地②範囲:サウスヒル、ヴィラ ◆共通概要に記載の建築面積および延床面積は合算値となります。敷地①・敷地②の内訳は次の通りです。建築面積:敷地①11439.11㎡・敷地②2424.79㎡ 延べ床面積:敷地①126251.32㎡・敷地②22058.75㎡ ◆共通概要に記載の構造・階数は建築確認上の主たる建築物についての記載となります。各棟の内訳は次の通りです。敷地①:鉄筋コンクリート造地上13階地下2階(パークマンション)、鉄筋コンクリート造地上14階地下2階(イーストヒル、ノースヒル)、鉄筋コンクリート造地上8階地下2階(ウエストヒル)、鉄筋コンクリート造地上1階地下2階(センターヒル)・敷地②:鉄筋コンクリート造地上14階地下1階(サウスヒル)、鉄筋コンクリート造地上1階(ヴィラ) ◆本物件は建築確認申請の変更を予定しており、本物件概要に記載しているものは変更後の数値になります。変更前の概要は次の通りです。総戸数:1011戸、建築面積:敷地①11439.11㎡・敷地②2424.79㎡、延床面積:敷地①126251.32㎡・敷地② 22058.75㎡、駐車場:総戸数1011戸に対し522台[機械式:468台、平置き:54台]、駐輪場:総戸数1011戸に対し1011台、シェアサイクル25台、バイク置き場:総戸数1011戸に対し7台) ◆三田小山町西地区第一種市街地再開発事業の工事中は東京メトロ南北線・都営大江戸線「麻布十番」駅徒歩6分となる場合があります。 |
※本物件の西側約80mには、三田小山町西地区第一種市街地再開発事業が計画されております。それに伴い、本物件の西側眺望に影響が生じる場合があります。本土地における隣接土地との境界付近の一部は、隣接施設利用者が通行することになります。 |
ロールスロイス止まってます!!
共用部分も期待できそうですね。
パークマンションは、他の棟より仕様が高いのでしょうか??
高まります。
販売予定時期:2022年12月上旬販売予定予告広告※本広告を行い取引を開始するまで、契約・予約受付・申込順位確保は一切できませんので予めご了承ください。
受付名称 | 一般 |
---|---|
販売戸数 | 未定 |
予定販売価格 | 未定 |
予定最多販売価格帯 | 未定 |
間取り | 1R~4LDK |
専有面積 | 29.34㎡~376.50㎡ ※専有面積にトランクルーム面積(0.59㎡~3.13㎡)を含む。(他にSTUDIO14.01㎡~29.01㎡) |
バルコニー面積 | 3.56㎡~28.51㎡ |
販売概要備考 | 〇ルーフバルコニー面積:19.24㎡~96.28㎡ 〇テラス面積:8.35㎡~147.34㎡ 〇サービススペース面積:1.67㎡ ◆本物件は敷地①・敷地②それぞれの敷地ごとに建築確認を取得しております。敷地①範囲:パークマンション、イーストヒル、ノースヒル、ウエストヒル、センターヒル・敷地②範囲:サウスヒル、ヴィラ ◆本物件は建築確認申請の変更を予定しており、販売概要に記載しているものは変更後の数値になります。変更前の概要は次の通りです。(間取り:1R~3LDK、専有面積:29.34㎡~359.07㎡ ※専有面積にトランクルーム面積(0.55㎡~1.02㎡)を含む。(他にSTUDIO 9.84㎡~16.68㎡)、バルコニー面積:3.60㎡~38.22㎡、ルーフバルコニー面積:21.64㎡~92.46㎡) |
今年ナンバーワンのハイクラスマンション
皆様も検討してみて下さいね。
よかったらモデルルーム同行させて下さい。
ホームページはこちらです。
お知らせ|三田ガーデンヒルズ|【三井不動産レジデンシャル】新築マンション・分譲マンション・新築一戸建てなら三井のすまい
コメント