本日のユッキー気になるマンションは
ヴェレーナグラン北赤羽です
JR埼京線「北赤羽」駅徒歩5分
マスタープレイス物件概要
用途地域 | 工業地域 |
---|---|
敷地面積 | 9,315.48㎡ (登記簿予定・実測・建築確認対象敷地面積) |
建築面積 | 2,171.54㎡ |
建築延床面積 | 22,686.89㎡(エレベーターの昇降路の部分338.39㎡、共同住宅の共用廊下等の部分2,523.26㎡、自動車車庫等の部分1,002.25㎡、備蓄倉庫の部分114.39㎡、宅配ボックスの設置部分78.74㎡の容積対象外面積を含む) |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上19階建 ※一部鉄骨造 |
総戸数 | 253戸[他にパーティールーム(集会室)、ギャラリー、ラウンジ、多目的スペース、キッズスペース、ワーキングスペース、管理員室 各1戸] |
駐車場 | 敷地内に127台設置※平置式(福祉用1台、カーシェアリング用1台、来客用2台を含む)(月額使用料/未定) |
自転車置場 | 建物内に315台設置(平面スライドラック式)(月額使用料/未定) |
バイク置場 | 建物内に15台設置(使用料/未定) |
サイクルポート | 建物内に97区画設置(使用料/未定) |
インターネット利用料(月額) | 月額1,650円(税込) |
建築確認番号 | JCIA 確認S 22 第 00037 号[2022年(令和4年)7月25日] |
竣工予定時期 | 2025年1月下旬 |
引渡し可能年月 | 2025年3月下旬 |
権利形態 | 建物の専有部分は区分所有権、敷地・共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し、管理会社に委託管理 |
管理員の勤務形態 | 通勤管理方式 |
管理会社 | 大和地所コミュニティライフ株式会社 |
施工 | 株式会社長谷工コーポレーション |
売主 | 大和地所レジデンス株式会社 |
マナープレイス物件概要
用途地域 | 工業地域 |
---|---|
敷地面積 | 2,186.39㎡ (登記簿予定・実測・建築確認対象敷地面積) |
建築面積 | 499.16㎡ |
建築延床面積 | 5,060.90㎡(エレベーターの昇降路の部分88.65㎡、共同住宅の共用廊下等の部分379.07㎡、自動車車庫等の部分203.43㎡、備蓄倉庫の部分6.68㎡、宅配ボックスの設置部分10.39㎡の容積対象外面積を含む) |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上15階建 ※一部鉄骨造 |
総戸数 | 65戸(他にラウンジ、多目的スペース、管理員室 各1戸) |
駐車場 | 敷地内に35台設置※平置式(福祉用1台、カーシェア用1台、来客者用1台を含む)(月額使用料/未定) |
自転車置場 | 建物内に146台設置(平置式44台、上段ラック式32台、下段スライドラック式70台)(月額使用料/未定) |
バイク置場 | 敷地内に5台設置(使用料/未定) |
インターネット利用料(月額) | 月額1,650円(税込) |
建築確認番号 | JCIA 確認S 22 第 00038 号[2022年(令和4年)7月14日] |
竣工予定時期 | 2024年8月上旬 |
引き渡し可能年月 | 2024年9月下旬 |
権利形態 | 建物の専有部分は区分所有権、敷地・共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し、管理会社に委託管理 |
管理員の勤務形態 | 通勤管理方式 |
管理会社 | 大和地所コミュニティライフ株式会社 |
施工 | 株式会社長谷工コーポレーション |
売主 | 大和地所レジデンス株式会社 |
ヴェレーナグラン北赤羽マスタープレイス全体予告物件概要
販売予定戸数 | 未定 |
---|---|
予定販売価格 | 未定 |
予定最多価格帯 | 未定 |
間取り | 2LDK~4LDK |
専有面積 | 57.89㎡~106.53㎡ |
バルコニー面積 | 10.08㎡~47.72㎡ |
管理費(月額) | 未定 |
修繕積立金(月額) | 未定 |
修繕積立基金(引渡時) | 未定 |
管理準備金(引渡時) | 未定 |
販売予定時期 | 2023年3月 |
ヴェレーナグラン北赤羽マナープレイス全体予告物件概要
販売予定戸数 | 未定 |
---|---|
予定販売価格 | 未定 |
予定最多価格帯 | 未定 |
間取り | 1LDK~3LDK |
専有面積 | 44.39㎡~90.00㎡ |
バルコニー面積 | 11.88㎡~27.57㎡ |
管理費(月額) | 未定 |
修繕積立金(月額) | 未定 |
修繕積立基金(引渡時) | 未定 |
管理準備金(引渡時) | 未定 |
販売予定時期 | 2023年3月 |
洪水ハザードマップはこちら
東京都北区水害ハザードマップ|東京都北区
物件をお探しの方はこちら
皆様も検討してみて下さいね
コメント