HARUMI FLAGは、晴海五丁目西地区第一種市街地再開発事業によって誕生する都市開発プロジェクト。約18haの広大な敷地に、東京都によって整備されるマルチモビリティステーションや二つの公園、中央区により新設される小学校など、官民連携を活かした新しい施設がHARUMI FLAGに隣接して誕生。住宅だけでなく、交通・商業・公園・学校・保育など、暮らしに必要なものが揃う、まさにALL IN TOWNです
3つの分譲街区を合わせると4145戸という規模。都市生活の新たなフラッグシップとなる街づくりです
現在は、タワー棟以外を分譲中※(2022年8月28日)
SUN VILLAGE(第一工区)第2期2次予告物件概要
所在地 | 東京都中央区晴海五丁目503番(地番) |
---|---|
交通 | 都営大江戸線「勝どき」駅(A3a出口利用)下車徒歩17分(D棟)・18分(C棟)・19分(B・E棟)・20分(F棟)・21分(A棟) |
用途地域 | 商業地域 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上14階地下1階建(A棟・D棟)、鉄筋コンクリート造一部鉄骨造地上18階地下1階建(E棟・F棟)、鉄筋コンクリート造一部鉄骨造地上16階地下1階建(C棟)、鉄筋コンクリート造一部鉄骨造地上14階地下1階建(B棟) |
一団地建築物設計制度認定番号 | 30都市建指建第0696号(平成30年10月4日付) |
建築確認番号 | 第UHEC建確28444変5号(A棟)(令和元年10月18日)他 |
総戸数 | 1089戸(A棟102戸、B棟277戸、C棟236戸、D棟130戸、E棟150戸、F棟194戸) |
販売戸数 | 未定 |
予定販売価格 | 5,800万円台~7,900万円台 ※100万円単位 |
予定最多販売価格帯 | 5,900万円台 ※100万円単位 |
専有面積 | 70.22㎡~86.45㎡ |
バルコニー面積 | 10.11㎡~21.35㎡ |
間取り | 2LDK~3LDK |
管理費(月額) | 21,140円~26,280円 |
修繕積立金(月額) | 10,250円~13,220円 |
修繕積立基金(引渡時一括払) | 1,230,000円~1,586,400円 |
駐車場 | 530台(機械式406台、タワーパーキング100台、車椅子使用者用6台、来客用12台、荷捌き用6台 ※第二工区分31台含む。月額使用料:28,500円~36,000円)他に管理用4台、ゴミ収集用6台、カーシェアEV用3台、カーシェアFCV用1台、カーシェアPHV用1台、EV充電兼メンテナンススペース6台 |
自転車置場 | 1643台(ラック式1629台、平置14台※月額使用料:300円~1,200円)、シェアサイクル44台 |
バイク置場 | 95台(第二工区分37台含む/月額使用料:3,000円) |
建物竣工予定時期 | 2023年秋 |
入居予定時期 | 2024年3月下旬 |
設計 | 株式会社三菱地所設計、前田建設工業株式会社 |
施工 | 前田建設工業株式会社 |
街区管理会社 | 三菱地所コミュニティ株式会社 |
管理形態 | 第二工区含む区分所有者全員により街区管理組合を組成し、管理会社に委託していただきます。 |
管理員の勤務形態 | 通勤 |
分譲後の権利形態 | 敷地と建物共用部分は専有面積割合による所有権の共有。 |
販売予定時期 | 2022年10月中旬 |
備考 | 当該期にて提携住宅ローンをご利用予定の方は、2022年10月上旬までに事前審査を申請いただく必要があります。 本物件は新型コロナウィルス感染防止対策の観点から、受け入れ組数を絞り、お客様間の距離などを確保した上で、予約制にてパビリオン見学会を開催いたします。そのため、予約枠数の上限を超えますとパビリオン見学会にはご参加いただけませんので、あらかじめご了承ください。 ※本広告を行い取引を開始するまで、契約・予約受付・申込順位受付開始は一切できませんので、予めご了承下さい。 ※本物件の取引内容及び取引条件は本販売期以降の全ての予定販売戸数(72戸)を基に表示をしています。確定した取引内容等は、本予告広告以降に実施する本広告において掲載いたします。 ※「交通」、「構造・規模」および「総戸数」において本街区を構成する全棟の概要を表示しています。 |
PARK VILLAGE(第一工区)第2期2次予告物件概要
所在地 | 東京都中央区晴海五丁目504番(地番) |
---|---|
交通 | 都営大江戸線「勝どき」駅(A3a出口利用)下車徒歩19分(C・D棟)・20分(B・E棟)・21分(A・F棟) |
用途地域 | 商業地域 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリ―ト造地上18階地下1階建(C棟)、鉄筋コンクリ―ト造地上14階地下1階建(A・D棟)、鉄筋コンクリ―ト造一部鉄骨造地上18階地下1階建(B棟)、鉄筋コンクリ―ト造一部鉄骨造地上16階地下1階建(E棟)、鉄筋コンクリ―ト造一部鉄骨造地上14階地下1階建(F棟) |
一団地建築物設計制度認定番号 | 30都市建指建第0668号(平成30年9月26日付) |
建築確認番号 | 第UHEC建確28450変3号(A棟)(令和元年7月23日付)他 |
総戸数 | 915戸(A棟89戸、B棟194戸、C棟217戸、D棟104戸、E棟148戸、F棟163戸) |
販売戸数 | 未定 |
予定販売価格 | 5,500万円台~10,200万円台 ※100万円単位 |
予定最多販売価格帯 | 7,700万円台 |
専有面積 | 66.85㎡~89.95㎡ |
バルコニー面積 | 8.71㎡~34.42㎡ |
間取り | 2LDK~3LDK |
管理費(月額) | 20,920円~28,880円 |
修繕積立金(月額) | 9,570円~12,870円 |
修繕積立基金(引渡時一括払) | 1,148,400円~1,544,400円 |
駐車場 | 総戸数915戸に対し457台(機械式431台、車椅子使用者用6台、来客用14台、荷捌き用6台 ※第二工区分24台含む/月額使用料:28,500円~36,000円) 他に、管理用4台、ゴミ収集用6台、カ―シェアEV用3台、カ―シェアFCV用1台、カ―シェア用PHV1台、EV充電兼メンテナンススペ―ス2台 |
自転車置場 | 総戸数915戸に対し1,482台(ラック式1,369台、平置113台/月額使用料: 300円~1,200円)、シェアサイクル48台 |
バイク置場 | 総戸数915戸に対し102台(内ミニバイク置場6台※第二工区分31台含む/月額使用料: 3,000円) |
建物竣工予定時期 | 2023年秋 |
入居予定時期 | 2024年3月下旬 |
設計 | 株式会社日建ハウジングシステム、三井住友建設株式会社 |
施工 | 三井住友建設株式会社 |
街区管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス株式会社 |
管理形態 | 第二工区含む区分所有者全員により街区管理組合を組成し、管理会社に委託していただきます。 |
管理員の勤務形態 | 通勤 |
分譲後の権利形態 | 敷地と建物共用部分は専有面積割合による所有権の共有。 |
販売予定時期 | 2022年10月中旬 |
備考 | 当該期にて提携住宅ローンをご利用予定の方は、2022年10月上旬までに事前審査を申請いただく必要があります。 本物件は新型コロナウィルス感染防止対策の観点から、受け入れ組数を絞り、お客様間の距離などを確保した上で、予約制にてパビリオン見学会を開催いたします。そのため、予約枠数の上限を超えますとパビリオン見学会にはご参加いただけませんので、あらかじめご了承ください。 ※本広告を行い取引を開始するまで、契約・予約受付・申込順位受付開始は一切できませんので、予めご了承下さい。 ※本物件の取引内容及び取引条件は本販売期以降の全ての予定販売戸数(158戸)を基に表示をしています。確定した取引内容等は、本予告広告以降に実施する本広告において掲載いたします。 ※「交通」、「構造・規模」および「総戸数」において本街区を構成する全棟の概要を表示しています。 |
金利上昇時代は、銀行選びが重要
早めに借り換えもありですよ!!
SEA VILLAGE第3期予告物件概要
所在地 | 東京都中央区晴海五丁目502番(地番) |
---|---|
交通 | 都営大江戸線「勝どき」駅(A3a出口利用)下車徒歩16分(E棟)・17分(D棟)・18分(C棟)・19分(B棟)・20分(A棟) |
用途地域 | 商業地域・準工業地域 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリ―ト造地上18階地下1階建(A棟)、鉄筋コンクリ―ト造一部鉄骨造地上18階地下1階建(D・E棟)、鉄筋コンクリ―ト造一部鉄骨造地上14階地下1階建(B・C棟) |
一団地建築物設計制度認定番号 | 30都市建指建第1368号(平成31年3月4日付) |
建築確認番号 | 第UHEC建確28439変3号(A棟)(令和元年10月11日付)他 |
総戸数 | 686戸(A棟179戸、B棟78戸、C棟78戸、D棟177戸、E棟174戸) |
販売戸数 | 未定 |
予定販売価格 | 未定 |
予定最多販売価格帯 | 未定 |
専有面積 | 85.37㎡~107.19㎡(トランクル―ム面積0.48㎡~1.01㎡含む) |
バルコニー面積 | 15.4㎡~55.99㎡ |
間取り | 2LDK~4LDK |
管理費(月額) | 26,900円~38,050円 |
修繕積立金(月額) | 13,910円~18,220円 |
修繕積立基金(引渡時一括払) | 1,669,200円~2,186,400円 |
駐車場 | 総戸数686戸に対し313台(機械式291台、平置5台、車椅子使用者用5台、来客用8台、ゴミ収集車兼荷捌き用スペース4台/月額使用料: 28,500円~36,000円) 他に管理用2台、カ―シェアEV用1台、カ―シェアFCV用1台、カ―シェアPHV用1台、EV充電兼メンテナンススペ―ス2台 |
自転車置場 | 総戸数686戸に対し840台(スライド式757台、平置83台(内小型70台)/月額使用料: 500円~1,200円)、サイクルポ―ト170区画(月額使用料:2,000円)、シェアサイクル32台 |
バイク置場 | 総戸数686戸に対し48台(月額使用料:3,000円) |
建物竣工予定時期 | 2023年秋 |
入居予定時期 | 2024年3月下旬 |
設計 | 株式会社日本設計、株式会社長谷工コーポレーション |
施工 | 株式会社長谷工コーポレーション |
街区管理会社 | 野村不動産パートナーズ株式会社 |
管理形態 | 区分所有者全員により街区管理組合を組成し、管理会社に委託していただきます。 |
管理員の勤務形態 | 通勤 |
分譲後の権利形態 | 敷地と建物共用部分は専有面積割合による所有権の共有。 |
販売予定時期 | 2023年1月中旬 |
備考 | ※本広告を行い取引を開始するまで、契約・予約受付・申込順位受付開始は一切できませんので、予めご了承下さい。 ※本物件の取引内容及び取引条件は本販売期以降の全ての予定販売戸数(157戸)を基に表示をしています。確定した取引内容等は、本予告広告以降に実施する本広告において掲載いたします。 ※「交通」、「構造・規模」および「総戸数」において本街区を構成する全棟の概要を表示しています。 |
PARK VILLAGEとSUN VILLAGEではツインタワーとなる地上50階、最高高さ179.60mのタワー棟が2025年9月下旬竣工予定で建設されています。※変更となる可能性があります。
タワー棟の販売はいつごろからでしょうか?価格は!??同水準だと嬉しいのですが
少しは値上げしそうな予感。しかし、HARUMI FLAGは、抽選必至の人気となっておりますので
タワー棟も争奪戦が予想されております
物件概要(PARK VILLAGE タワー棟)
名称:HARUMI FLAG PARK VILLAGE タワー棟
計画名:晴海五丁目西地区第一種市街地再開発事業 第5-6街区 T棟
用途:共同住宅、店舗
階数:地上50階、地下1階
高さ:171.90m(最高高さ179.60m)
構造:鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造)
敷地面積:35,175.79㎡(全体)
建築面積:2,424.34㎡
延床面積:86,532.36㎡
建築主:三井不動産レジデンシャル、三菱地所レジデンス、野村不動産、住友不動産、東急不動産、東京建物、大和ハウス工業、住友商事、NTT都市開発、日鉄興和不動産
設計者:日建ハウジングシステム
施工者:三井住友建設
工期:2017年1月中旬着工~2025年9月下旬竣工予定
物件概要(SUN VILLAGE タワー棟)
名称:HARUMI FLAG SUN VILLAGE タワー棟
計画名:晴海五丁目西地区第一種市街地再開発事業 第5-5街区 T棟
用途:共同住宅、店舗
階数:地上50階、地下1階
高さ:171.90m(最高高さ179.60m)
構造:鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造)
敷地面積:37,441.27㎡
建築面積:2,361.12㎡
延床面積:84,289.84㎡
建築主:三井不動産レジデンシャル、三菱地所レジデンス、野村不動産、住友不動産、東急不動産、東京建物、大和ハウス工業、住友商事、NTT都市開発、日鉄興和不動産
設計者:三菱地所設計
施工者:前田建設工業
モデルルームオープンが待ち遠しい物件ですね♪
皆様も検討してみて下さいね。
販売は来年早々か!???
盛り上がってきましたね。
待ち遠しいです!!
SUN VILLAGE(第二工区)第1期予告物件概要
所在地 | 東京都中央区晴海五丁目503番(地番) |
---|---|
交通 | 都営大江戸線「勝どき」駅(A3a出口利用)へ徒歩18分 |
用途地域 | 商業地域 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリ―ト造一部鉄骨造地上50階地下1階建 |
一団地建築物設計制度認定番号 | 30都市建指建第0696号(平成30年10月4日付) |
建築確認番号 | 第ERI-21043285号(令和3年12月27日付) |
総戸数 | 733戸 |
販売戸数 | 未定 |
予定販売戸数 | 未定 |
予定最多販売価格帯 | 未定 |
専有面積 | 49.38㎡~145.54㎡ |
バルコニー面積 | 11.27㎡~51.72㎡ |
間取り | 1LDK~3LDK |
駐車場 | 総戸数733戸に対し301台(機械式300台(うち、車椅子使用者用4台)、荷捌き用1台/月額使用料:28,500円~36,000円))※記載台数の他31台は第一工区にて設置、 他に、管理用1台、ゴミ収集用1台、店舗用5台(うち、車椅子使用者用1台、荷捌き用1台) |
自転車置場 | 総戸数733戸に対し1,106台(ラック式1,100台、平置6台/月額使用料:300円~1,200円)、他にシェアサイクル8台、店舗用10台 |
バイク置場 | 総戸数733戸に対し37台(月額使用料: 3,000円) ※第一工区内に設置 |
建物竣工予定時期 | 2025年秋 |
入居予定時期 | 2025年10月下旬 |
設計 | 株式会社三菱地所設計、前田建設工業株式会社 |
施工 | 前田建設工業株式会社 |
街区管理会社 | 三菱地所コミュニティ株式会社 |
管理形態 | 第一工区含む区分所有者全員により街区管理組合を組成し、管理会社に委託していただきます。 |
管理員の勤務形態 | 通勤 |
分譲後の権利形態 | 敷地と建物共用部分は専有面積割合による所有権の共有。 |
販売予定時期 | 2023年6月下旬 |
備考 | ※本広告を行い取引を開始するまで、契約・予約受付・申込順位受付開始は一切できませんので、予めご了承下さい。 ※本物件の取引内容及び取引条件は本販売期以降の全ての予定販売戸数(733戸)を基に表示をしています。確定した取引内容等は、本予告広告以降に実施する本広告において掲載いたします。 ※「交通」、「構造・規模」および「総戸数」において本街区を構成する全棟の概要を表示しています。 |
忙しいカップルには宅配がおススメ!!
PARK VILLAGE(第二工区)第1期予告物件概要
所在地 | 東京都中央区晴海五丁目504番(地番) |
---|---|
交通 | 都営大江戸線「勝どき」駅(A3a出口利用)へ徒歩18分 |
用途地域 | 商業地域 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリ―ト造一部鉄骨造地上50階地下1階建 |
一団地建築物設計制度認定番号 | 30都市建指建第0668号(平成30年9月26日付) |
建築確認番号 | 第ERI-21044473号(令和3年12月27日付) |
総戸数 | 722戸 |
販売戸数 | 未定 |
予定販売価格 | 未定 |
予定最多販売価格帯 | 未定 |
専有面積 | 47.74㎡~161.12㎡ |
バルコニー面積 | 11.90㎡~49.71㎡ |
間取り | 1LDK~3LDK |
駐車場 | 総戸数722戸に対し301台(機械式300台(うち車椅子使用者用4台)、荷捌き用1台/月額使用料:28,500円~36,000円) ※記載台数の他24台は第一工区にて設置 他に、ゴミ収集用1台、店舗用5台(うち、車椅子使用者用1台、荷捌き用1台) |
自転車置場 | 総戸数722戸に対し1,089台(ラック式1,083台、平置6台/月額使用料: 300円~1,200円)、他にシェアサイクル8台、店舗用10台 |
バイク置場 | 総戸数722戸に対し31台(月額使用料: 3,000円) ※第一工区内に設置 |
建物竣工予定時期 | 2025年秋 |
入居予定時期 | 2025年10月下旬 |
設計 | 株式会社日建ハウジングシステム、三井住友建設株式会社 |
施工 | 三井住友建設株式会社 |
街区管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス株式会社 |
管理形態 | 第一工区含む区分所有者全員により街区管理組合を組成し、管理会社に委託していただきます。 |
管理員の勤務形態 | 通勤 |
分譲後の権利形態 | 敷地と建物共用部分は専有面積割合による所有権の共有。 |
販売予定時期 | 2023年6月下旬 |
備考 | ※本広告を行い取引を開始するまで、契約・予約受付・申込順位受付開始は一切できませんので、予めご了承下さい。 ※本物件の取引内容及び取引条件は本販売期以降の全ての予定販売戸数(722戸)を基に表示をしています。確定した取引内容等は、本予告広告以降に実施する本広告において掲載いたします。 |
近隣のライバル物件はこちら
晴海フラッグ SKYDUO スカイデュオ公開されましたね
晴海フラッグスカイデュオ
東京の最前列
富士山ってやっぱりいいですよね。
2棟で一体となる外観デザインを採用
2層吹抜のエントランスホールを背後に控えた車寄せ。入った途端、約8mの天井高によるスケールの大きな開放感につつまれるエントランス。ホールにはコンシェルジュが待ち受け、毎日の暮らしに快適なホスピタリティを提供します。駐車場とゴミ回収車・配送車両などを地下化した他、業者動線はエレベーターに至るまで居住者エリアと区分。エレベーターを降りると玄関まで続く内廊下と共に、高いプライバシーとホスピタリティあふれる日常を実感できます。
業者動線まで考えてくれるなんて生活環境も期待
2023年4月より完全予約制でモデルルームを公開
晴海フラッグスカイデュオ待ち遠しいですね♪
ユッキー気になる間取りは、
西向きと南向きは価格はいかに!??
オンラインプロジェクト説明会が楽しみですね♪
2023年2月25日に予定価格発表予定!!
価格情報追記
6TM95タイプ 95.56㎡ 14800万円台 35階 坪511万円 南西角部屋
6TM85タイプ 85.83㎡ 13500万円台 35階 坪519万円 南東角部屋
6TM78Bタイプ 78.82㎡ 11400万円台 35階 坪478.1万円
6TM72Bタイプ 72.27㎡ 8100万円台 35階 坪370万円 東向き
5TM86Bタイプ 86.88㎡ 12000万円台 35階 坪456万円 西北角部屋
5TL61タイプ 61.32㎡ 8500万円台 25階 坪457万円 西向き
5TM66タイプ 66.00㎡ 7100万円台 35階 坪355.7万円
5TL60タイプ 60.24㎡ 6100万円台 15階 坪334万円 北向き
5TL49タイプ 49.38㎡ 5600万円台 20階 坪374万円 北向き
気になる近隣の成約事例は
ザ・パークハウス晴海タワーズティアロレジデンス 令和5年2月20日 9250万円 11階 坪418.2万円 南向き
ザ・パークハウス晴海タワーズティアロレジデンス 令和5年2月19日 8200万円 36階 坪446.9万円 南向き
ドゥトゥール ウエスト 令和5年2月19日 8990万円 20階 坪420.4万円 北向き
ベイサイドタワー晴海 令和5年2月18日 7200万円 15階 坪430.6万円 北向き
パークタワー晴海 令和5月2月16日 18000万円 41階 坪625.7万円 東南角部屋
ザ・パークハウス晴海タワーズティアロレジデンス 令和5年2月12日 9300万円 14階 坪403.6万円 東向き
ドゥトゥール イースト 令和5年2月6日 10100万円 37階 坪470.4万円 南向き
今後のスケジュールは、
事前案内会 2023年4月8日~
案内会 2023年4月下旬
第1期登録受付 2023年6月下旬
第1期抽選会 2023年7月上旬
契約手続き 2023年7月中旬
入居開始 2025年10月下旬
先ずはウェビナーに参加して下さいね
銀行は比較検討が必要ですよ!!
ユッキー気になるお部屋追加致しました♪
5TL60タイプ
60.24㎡
2LDKタイプ
5階 5400万円台
10階 5600万円台
6TM72Bタイプ
72.27㎡
3LDKタイプ
20階 7400万円台
25階 7700万円台
素敵な間取り♪価格設定、眺望も良く、スカイデュオの一押しです!!
6TL72タイプ
72.76㎡
3LDKタイプ
5階 6600万円台
10階 6800万円台
5TM49タイプ
49.38㎡
1LDKタイプ
4800万円台~
低層階は単価が安く設定されており、経済的ですね。
皆様も検討してみて下さい♪
6月から販売が始まる2棟の購入が、1人の名義で申し込みは2戸までとする変更がなされました。
効果はいかに!??皆様はモデルルーム訪問済みでしょうか?
人道橋の建設も進んでおります。
オンライン登録申し込み2023年7月8日10時~2023年7月14日17時
抽選日2023年7月17日
1期販売573戸全戸申込。
登録申込数8790
倍率最高は、最上階の142倍!!驚きです♪
平均15.3倍
9月上旬から第1期2次のパビリオン見学会(完全予約制)を開始予定
11月中旬販売開始です!!
私は抽選外れました( ;∀;)
近隣物件の新規物件はこちら
第1期2次販売受付
登録受付期間 | 2023年9月23日(土)10時~2023年11月4日(土)17時 ※登録受付時間は10時~17時※複数住戸にご登録される場合には条件がございます。詳しくは営業担当にご確認ください。※水・木は定休日となります。 |
---|---|
抽選日時 | SUN VILLAGE第二工区(タワー棟)第1期2次 2023年11月27日(月)10時よりPARK VILLAGE第二工区(タワー棟)第1期2次 2023年11月27日(月)13時30分より |
登録申込受付・抽選場所 | HARUMI FLAGパビリオン |
賃貸棟も募集スタート
2023年9月下旬に入居者の募集開始、2024年1月下旬に入居予定
諸費用、住宅ローン、税金ガイド
第1期2次
最高倍率は、443倍!!!
第2期販売予告
SUN VILLAGE
専有面積 | 54.80㎡~121.66㎡ |
---|---|
バルコニー面積 | 11.27㎡~51.72㎡ |
間取り | 2LDK・3LDK |
駐車場 | 総戸数733戸に対し301台(機械式300台(うち、車椅子使用者用4台)、荷捌き用1台/月額使用料:30,500円~32,500円) ※記載台数の他31台は第一工区にて設置、 他に、管理用1台、ゴミ収集用1台、店舗用5台(うち、車椅子使用者用1台、荷捌き用1台) |
自転車置場 | 総戸数733戸に対し1,106台(ラック式1,100台、平置6台/月額使用料:300円~1,200円)、他にシェアサイクル8台、店舗用10台 |
バイク置場 | 総戸数733戸に対し37台(月額使用料: 3,000円) ※第一工区内に設置 |
建物竣工予定時期 | 2025年秋 |
入居予定時期 | 2025年10月下旬 |
設計 | 株式会社三菱地所設計、前田建設工業株式会社 |
施工 | 前田建設工業株式会社 |
街区管理会社 | 三菱地所コミュニティ株式会社 |
管理形態 | 第一工区含む区分所有者全員により街区管理組合を組成し、管理会社に委託していただきます。 |
管理員の勤務形態 | 通勤 |
分譲後の権利形態 | 敷地と建物共用部分は専有面積割合による所有権の共有。 |
販売予定時期 | 2024年4月下旬 |
備考 | ※本広告を行い取引を開始するまで、契約・予約受付・申込順位受付開始は一切できませんので、予めご了承下さい。 ※本物件の取引内容及び取引条件は本販売期以降の全ての予定販売戸数(164戸)を基に表示をしています。確定した取引内容等は、本予告広告以降に実施する本広告において掲載いたします。 |
PARK VILLAGE
専有面積 | 61.33㎡~94.61㎡ |
---|---|
バルコニー面積 | 15.20㎡~42.84㎡ |
間取り | 2LDK・3LDK |
駐車場 | 総戸数722戸に対し301台(機械式300台(うち車椅子使用者用4台)、荷捌き用1台/月額使用料:30,500円~32,500円) ※記載台数の他24台は第一工区にて設置 他に、ゴミ収集用1台、店舗用5台(うち、車椅子使用者用1台、荷捌き用1台) |
自転車置場 | 総戸数722戸に対し1,089台(ラック式1,083台、平置6台/月額使用料: 300円~1,200円)、他にシェアサイクル8台、店舗用10台 |
バイク置場 | 総戸数722戸に対し31台(月額使用料: 3,000円) ※第一工区内に設置 |
建物竣工予定時期 | 2025年秋 |
入居予定時期 | 2025年10月下旬 |
設計 | 株式会社日建ハウジングシステム、三井住友建設株式会社 |
施工 | 三井住友建設株式会社 |
街区管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス株式会社 |
管理形態 | 第一工区含む区分所有者全員により街区管理組合を組成し、管理会社に委託していただきます。 |
管理員の勤務形態 | 通勤 |
分譲後の権利形態 | 敷地と建物共用部分は専有面積割合による所有権の共有。 |
販売予定時期 | 2024年4月下旬 |
備考 | ※本広告を行い取引を開始するまで、契約・予約受付・申込順位受付開始は一切できませんので、予めご了承下さい。 ※本物件の取引内容及び取引条件は本販売期以降の全ての予定販売戸数(191戸)を基に表示をしています。確定した取引内容等は、本予告広告以降に実施する本広告において掲載いたします。 |
渋谷教育学園晴海西こども園も人気のようですね。
近隣物件はこちら
豊洲千客万来
2024年2月1日(木) 開業!
サンヴィレッジタワー棟最終期
所在地 | 東京都中央区晴海五丁目503番(地番) |
---|---|
交通 | 都営大江戸線「勝どき」駅(A5出口利用)へ徒歩14分 |
用途地域 | 商業地域 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリ―ト造一部鉄骨造地上50階地下1階建 |
一団地建築物設計制度認定番号 | 30都市建指建第0696号(平成30年10月4日付) |
建築確認番号 | 第ERI-21043285号(令和3年12月27日付) |
総戸数 | 733戸 |
販売戸数 | 未定 |
予定販売価格 | 未定 |
予定最多販売価格帯 | 未定 |
専有面積 | 54.80㎡~121.66㎡ |
バルコニー面積 | 11.27㎡~51.72㎡ |
間取り | 2LDK・3LDK |
駐車場 | 総戸数733戸に対し301台(機械式300台(うち、車椅子使用者用4台)、荷捌き用1台/月額使用料:30,500円~32,500円) ※記載台数の他31台は第一工区にて設置、 他に、管理用1台、ゴミ収集用1台、店舗用5台(うち、車椅子使用者用1台、荷捌き用1台) |
自転車置場 | 総戸数733戸に対し1,106台(ラック式1,100台、平置6台/月額使用料:300円~1,200円)、他にシェアサイクル8台、店舗用10台 |
バイク置場 | 総戸数733戸に対し37台(月額使用料: 3,000円) ※第一工区内に設置 |
建物竣工予定時期 | 2025年秋 |
入居予定時期 | 2025年10月下旬 |
設計 | 株式会社三菱地所設計、前田建設工業株式会社 |
施工 | 前田建設工業株式会社 |
街区管理会社 | 三菱地所コミュニティ株式会社 |
管理形態 | 第一工区含む区分所有者全員により街区管理組合を組成し、管理会社に委託していただきます。 |
管理員の勤務形態 | 通勤 |
分譲後の権利形態 | 敷地と建物共用部分は専有面積割合による所有権の共有。 |
販売予定時期 | 2024年7月上旬 |
備考 | ※本広告を行い取引を開始するまで、契約・予約受付・申込順位受付開始は一切できませんので、予めご了承下さい。 ※本物件の取引内容及び取引条件は本販売期以降の全ての予定販売戸数(164戸)を基に表示をしています。確定した取引内容等は、本予告広告以降に実施する本広告において掲載いたします。 |
パークヴィレッジタワー棟最終期
所在地 | 東京都中央区晴海五丁目504番(地番) |
---|---|
交通 | 都営大江戸線「勝どき」駅(A5出口利用)へ徒歩15分 |
用途地域 | 商業地域 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリ―ト造一部鉄骨造地上50階地下1階建 |
一団地建築物設計制度認定番号 | 30都市建指建第0668号(平成30年9月26日付) |
建築確認番号 | 第ERI-21044473号(令和3年12月27日付) |
総戸数 | 722戸 |
販売戸数 | 未定 |
予定販売価格 | 未定 |
予定最多販売価格帯 | 未定 |
専有面積 | 61.33㎡~94.61㎡ |
バルコニー面積 | 15.20㎡~42.84㎡ |
間取り | 2LDK・3LDK |
駐車場 | 総戸数722戸に対し301台(機械式300台(うち車椅子使用者用4台)、荷捌き用1台/月額使用料:30,500円~32,500円) ※記載台数の他24台は第一工区にて設置 他に、ゴミ収集用1台、店舗用5台(うち、車椅子使用者用1台、荷捌き用1台) |
自転車置場 | 総戸数722戸に対し1,089台(ラック式1,083台、平置6台/月額使用料: 300円~1,200円)、他にシェアサイクル8台、店舗用10台 |
バイク置場 | 総戸数722戸に対し31台(月額使用料: 3,000円) ※第一工区内に設置 |
建物竣工予定時期 | 2025年秋 |
入居予定時期 | 2025年10月下旬 |
設計 | 株式会社日建ハウジングシステム、三井住友建設株式会社 |
施工 | 三井住友建設株式会社 |
街区管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス株式会社 |
管理形態 | 第一工区含む区分所有者全員により街区管理組合を組成し、管理会社に委託していただきます。 |
管理員の勤務形態 | 通勤 |
分譲後の権利形態 | 敷地と建物共用部分は専有面積割合による所有権の共有。 |
販売予定時期 | 2024年7月上旬 |
備考 | ※本広告を行い取引を開始するまで、契約・予約受付・申込順位受付開始は一切できませんので、予めご了承下さい。 ※本物件の取引内容及び取引条件は本販売期以降の全ての予定販売戸数(191戸)を基に表示をしています。確定した取引内容等は、本予告広告以降に実施する本広告において掲載いたします。 |
7月上旬~9月下旬に登録エントリー受付忘れずにお手続きして下さいね。
HARUMIFLAG検討者におすすめさせて頂きます!!
リビオタワー品川
コメント