本日のユッキー気になるマンションは
グラサージュTOKYO CENTER PORTです
京急空港線「天空橋」駅徒歩8分・京急空港線「穴守稲荷」駅徒歩10分
東京モノレール「天空橋」駅徒歩9分
物件概要
用途地域 | 第一種住居地域 |
---|---|
建ぺい率 | 60%(準防火地域内の耐火建築物により70%) |
容積率 | 200% |
防火地域 | 準防火地域 |
敷地面積 | 531.77m² |
建築面積 | 336.97m² |
延床面積 | 1,290.13m²(容積対象外面積275㎡含) |
構造規模 | 鉄筋コンクリート造地上5階建 |
総戸数 | 29戸(会員分譲9戸含) |
間取り | 1LDK+SIC+WIC+LaundryRoom+LC+Terrace、1LDK+WideEnt+WIC+SkyWindow+Terrace、1LDK+WIC+CC+SkyWindow+Terrace、1LDK+WIC+BathWindow+Terrace、1LDK+SIC+WIC+LaundryRoom、1LDK+WideEnt+WIC、1LDK+WIC+CC、1LDK+WIC+BathWindow、1LDK+WideEnt+WIC+BathWindow、1LDK+EntClo+LC、1LDK+MultiClo+WIC+BathWindow+RoofBalcony、1LDK+BathWindow+LC+RoofBalcony、1LDK+EntClo+WIC+CC+BathWindow+CornerWindow+RoofBalcony ※Terrace=テラス、RoofBalcony =ルーフバルコニー、SkyWindow=天窓、CornerWindow =コーナーウィンドウ、BathWindow =浴室窓、WideEnt=大型玄関フロア、EntClo=エントランスクローク、MultiClo =マルチクローク、WideSIC =大型シューズインクローク、WIC=ウォークインクローゼット、SIC=シューズインクローク、PAN=パントリー、CC=クリーン庫、LC=リネン庫 |
専有面積 | 30.00m² 〜 40.60m² |
バルコニー面積 | 3.67m² ~ 9.78m² |
テラス面積 | 3.77m² ~ 5.25m² |
専用庭面積 | 7.13m² ~ 32.75m² |
駐車場 | 平置1台 |
自転車置場 | 平置ラック式30台 |
バイク置場 | 1台 |
管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し、管理組合より管理会社へ委託管理 |
分譲後の権利形態 | 建物:専有部分は区分所有権、共用部は専有面積割合による所有権の共有 敷地:専有面積割合による敷地権の共有 |
建築確認番号 | 第JAIC2020X0867A1号(令和2年10月30日付) |
管理会社三菱地所コミュニティいいですね
代表間取り
ハザードマップは下記をご参考下さい
大田区防災ハザードマップ
販売概要2022年9月4日現在
販売戸数 | 4戸 |
---|---|
専有面積 | 30.00m² ~ 31.79m² |
バルコニー面積 | 3.67m² ~ 5.52m² |
テラス面積 | 3.97m² |
専用庭面積 | 11.86m² |
販売価格 | 2,990万円 ~ 3,480万円 |
管理費等 | 15,200円 ~ 16,100円 |
修繕積立金 | 3,000円 ~ 3,180円 |
修繕積立一時金 | 480,000円 ~ 508,800円 |
管理費等準備金 | 18,200円 ~ 19,280円 |
専用庭使用料 | 240円 |
インターネット使用料 | 913円 |
テブラコネクト使用料 | 330円 |
備考 | 先着順申込受付中 |
ユッキーは、40.60m²のお部屋が気になってます♪
皆様も検討してみて下さいね
コメント