交通情報 | JR山手線・京浜東北線 「田町」駅 徒歩11分 JR山手線・京浜東北線 「高輪ゲートウェイ」駅 徒歩18分 都営地下鉄都営三田線 「三田」駅 徒歩13分 都営地下鉄都営浅草線 「三田」駅 徒歩13分 京浜急行電鉄京浜急行線 「泉岳寺」駅 徒歩13分 JR山手線 「品川」駅 都営バス「品川駅港南口」行きバス約8分 芝浦四丁目バス停 徒歩1分 |
---|---|
種別 | マンション |
敷地面積 | 4,134.51 m2 |
土地権利/借地権種類 | 所有権 |
建築確認番号 | 第BCJ19本建確250変1号※今後計画変更を行う場合があります。 |
用途地域 | 準工業地域 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート地上33階 地下1階建て |
建物竣工時期 | 2023年1月中旬(予定) |
入居(引渡)時期 | 2023年6月下旬(予定) |
分譲後の権利形態 | 敷地及び建物共有部分:専有面積割合による所有権の共有 建物専有部分:区分所有権 |
総戸数 | 421戸 |
エントランスホール
駐車場 | 166台 タワーパーキング普通車52台、ハイルーフ車108台(※電気自動車充電対応16台含む)平置5台、身障者優先平置き1台 月額使用料:未定 |
---|---|
駐輪場 | 573台 スライドラック式(高段)239台、(下段)243台、大型スライドラック式78台、平置き13台 月額使用料:未定 |
バイク置場 | 14台 月額使用料:未定 |
ミニバイク置場 | 8台 月額使用料:未定 |
管理形態 | 区分所有者全員で管理組合結成後、野村不動産パートナーズ株式会社に委託予定 |
売主 | 野村不動産株式会社 |
施工 | 株式会社竹中工務店 東京本店 |
プラザビューテラス
フィットネスルーム
スカイデッキ
先着順販売住戸 (2022年8月30日現在)
販売戸数 | 27戸 |
---|---|
販売価格 | 60,900,000円(1戸) ~ 280,000,000円(1戸) |
最多価格帯(100万円単位) | 6,300万円台 (4戸) |
間取り | 1LDK ~ 3LDK |
専有面積 | 40.16 m2 ~ 124.46 m2 |
バルコニー | 5.06 m2 ~ 16.21 m2 |
トランクルーム | 3.99 m2 ~ 5.71 m2(月額使用料:11,000円 ~ 22,000円) |
管理費(円)/月額 | 19,040円 ~ 58,990円 |
修繕積立金(円)/月額 | 6,060円 ~ 18,790円 |
管理準備金(円)/引渡時一括払 | 28,910円 ~ 89,610円 |
修繕積立基金(円)/引渡時一括払 | 604,930円 ~ 1,874,740円 |
スマートマンション サービス使用料 /月額 | 660円 |
enecoQ システム料金(10%)/月額 | 1,628円 |
プラウドタワー芝浦 第2期 4次 販売 2022年9月上旬予定
販売戸数 | 未定 ※販売戸数が未定の場合のご注意 間取り、専有面積が変更になることがございます。 これらと、その他の未定部分については本広告時までに確定致します。 予めご了承下さい。 |
---|---|
予定販売価格 | 未定 |
予定最多価格帯 | 未定 |
間取り | 1LDK ・ 3LDK |
専有面積 | 40.27 m2 ~ 106.28 m2 |
バルコニー | 5.06 m2 ~ 16.21 m2 |
最上階住戸も販売中です♪※2022年8月30日現在
高輪ゲートウェイ駅は、都内屈指の再開発エリア
この後が楽しみ♪
皆様も検討してみて下さいね。
ホームページはこちらです。
<公式>プラウドタワー芝浦|野村不動産-PROUD-
物件名 | プラウドタワー芝浦(第2期 7次) |
---|---|
販売時期 | 第2期7次 2022年11月18日 ~ 2022年11月19日 |
所在地 | 東京都港区芝浦四丁目4-45(地番) |
交通情報 | JR山手線・京浜東北線 「田町」駅 徒歩11分 JR山手線・京浜東北線 「高輪ゲートウェイ」駅 徒歩18分 都営地下鉄都営三田線 「三田」駅 徒歩13分 都営地下鉄都営浅草線 「三田」駅 徒歩13分 京浜急行電鉄京浜急行線 「泉岳寺」駅 徒歩13分 JR山手線 「品川」駅 都営バス「品川駅港南口」行きバス約8分 芝浦四丁目バス停 徒歩1分 |
種別 | マンション |
敷地面積 | 4,134.51 m2 |
土地権利/借地権種類 | 所有権 |
建築確認番号 | 第BCJ19本建確250変1号※今後計画変更を行う場合があります。 |
用途地域 | 準工業地域 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート地上33階 地下1階建て |
建物竣工時期 | 2023年1月中旬(予定) |
入居(引渡)時期 | 2023年6月下旬(予定) |
分譲後の権利形態 | 敷地及び建物共有部分:専有面積割合による所有権の共有 建物専有部分:区分所有権 |
総戸数 | 421戸 |
販売戸数 | 3戸 |
販売価格 | 62,400,000円(1戸) ~ 148,000,000円(1戸) |
間取り | 1LDK ・ 3LDK |
専有面積 | 43.85 m2 ・ 85.73 m2 |
バルコニー | 9.52 m2 ・ 11.86 m2 |
トランクルーム | 3.99 m2(月額使用料:11,000円) |
管理費(円)/月額 | 20,780円 ・ 40,630円 |
修繕積立金(円)/月額 | 6,620円 ・ 12,950円 |
管理準備金(円)/引渡時一括払 | 31,570円 ・ 61,730円 |
修繕積立基金(円)/引渡時一括払 | 660,510円 ・ 1,291,350円 |
スマートマンションサービス/月額 | 660円 |
enecoQシステム利用料金(インターネット利用料込)/月額 | 1,628円 |
じわじわ売れてますね♪
コメント