さ~て本日のユッキー気になるマンションは
ルジェンテ上野黒門町です。
東京メトロ千代田線「湯島」駅徒歩2分 東京メトロ銀座線「上野広小路」駅・「末広町」駅徒歩4分 都営大江戸線「上野御徒町」駅徒歩4分 JR山手線・京浜東北線「御徒町」駅徒歩5分 東京メトロ日比谷線「仲御徒町」駅徒歩6分 京成電鉄京成本線・成田スカイアクセス線「京成上野」駅徒歩9分 JR山手線・京浜東北線・常磐線快速・宇都宮線・高崎線・上野東京ライン・新幹線(秋田・上越・東北・北陸・山形)・東京メトロ日比谷線「上野」駅徒歩11分 JR京浜東北線・山手線・中央線総武線各駅停車「秋葉原」駅徒歩12分 つくばエクスプレス「秋葉原」駅徒歩13分 東京メトロ日比谷線「秋葉原」駅徒歩14分 東京メトロ丸ノ内線「御茶ノ水」駅徒歩14分 JR中央線快速・中央線総武線各駅停車「御茶ノ水」駅徒歩15分 東京メトロ千代田線「新御茶ノ水」駅徒歩15分
好立地ってこうゆうことですよね。
どこに行くにも便利。
ここが上野1丁目なんですね。
ユッキーの大好きなデリーカレーとドン・キホーテも至近です。
エントランスいいですね。黒門町って名前も良き!!!!!
気になる間取りは
内廊下設計♪
物件概要
総戸数 | 50戸(内、一般分譲住戸36戸)、他稽古場1区画 |
---|---|
構造および階数 | 鉄筋コンクリート造 地上13階建 |
敷地面積 | 529.33㎡ |
建物延床面積 | 2,995.66㎡ |
用途地域 | 商業地域 |
建築確認番号 | JCIA確認21第00504号(令和3年10月26日)、JCIA確認21第00504号(02)(令和4年1月18日) |
分譲後の権利形態 | 敷地及び建物共用部分は専有面積割合による所有権の共有、建物専有部分は区分所有 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託(日勤管理)予定 |
建物竣工時期 | 2023年6月下旬予定 |
引渡し時期 | 2023年10月予定 |
売主 | 東急リバブル株式会社 東京都渋谷区道玄坂1-9-5 渋谷スクエアA 7F 国土交通大臣(12)第2611号、(一社)不動産協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟、(一社)不動産流通経営協会会員 |
施工会社 | 株式会社松尾工務店 |
管理会社 | 株式会社東急コミュニティー |
駐車場 | 4台(内、福祉用駐車場1台、月額使用料:未定) |
自転車置場 | 61台(2段ラック式38台、2段ラック式下部スライドラック式22台、平置式1台)月額使用料:未定 |
バイク置場 | 3台(月額使用料:未定) |
気になる販売は
ルジェンテ上野黒門町 全体物件概要 | |
所在地 | 東京都台東区上野1丁目4番(地番) |
---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線「湯島」駅徒歩2分 東京メトロ銀座線「上野広小路」駅・「末広町」駅徒歩4分 都営大江戸線「上野御徒町」駅徒歩4分 JR山手線・京浜東北線「御徒町」駅徒歩5分 東京メトロ日比谷線「仲御徒町」駅徒歩6分 京成電鉄京成本線・成田スカイアクセス線「京成上野」駅徒歩9分 JR山手線・京浜東北線・常磐線快速・宇都宮線・高崎線・上野東京ライン・新幹線(秋田・上越・東北・北陸・山形)・東京メトロ日比谷線「上野」駅徒歩11分 JR京浜東北線・山手線・中央線総武線各駅停車「秋葉原」駅徒歩12分 つくばエクスプレス「秋葉原」駅徒歩13分 東京メトロ日比谷線「秋葉原」駅徒歩14分 東京メトロ丸ノ内線「御茶ノ水」駅徒歩14分 JR中央線快速・中央線総武線各駅停車「御茶ノ水」駅徒歩15分 東京メトロ千代田線「新御茶ノ水」駅徒歩15分 |
総戸数 | 50戸(内、一般分譲住戸36戸)、他稽古場1区画 |
構造および階数 | 鉄筋コンクリート造 地上13階建 |
敷地面積 | 529.33㎡ |
建物延床面積 | 2,995.66㎡ |
用途地域 | 商業地域 |
建築確認番号 | JCIA確認21第00504号(令和3年10月26日)、JCIA確認21第00504号(02)(令和4年1月18日) |
分譲後の権利形態 | 敷地及び建物共用部分は専有面積割合による所有権の共有、建物専有部分は区分所有 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託(日勤管理)予定 |
建物竣工時期 | 2023年6月下旬予定 |
引渡し時期 | 2023年10月予定 |
売主 | 東急リバブル株式会社 東京都渋谷区道玄坂1-9-5 渋谷スクエアA 7F 国土交通大臣(12)第2611号、(一社)不動産協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟、(一社)不動産流通経営協会会員 |
施工会社 | 株式会社松尾工務店 |
管理会社 | 株式会社東急コミュニティー |
駐車場 | 4台(内、福祉用駐車場1台、月額使用料:未定) |
自転車置場 | 61台(2段ラック式38台、2段ラック式下部スライドラック式22台、平置式1台)月額使用料:未定 |
バイク置場 | 3台(月額使用料:未定) |
問合せ先 | 【ルジェンテ上野黒門町】販売準備室 0120-109-613 営業時間/10:00〜18:00 定休日/毎週水・木曜日・第3火曜日(祝日除く) |
販売住戸概要(予告広告) | |
販売予定時期 | 2022年10月下旬 |
販売戸数 | 未定 |
販売価格 | 未定 |
間取り | 1LDK・2LDK |
専有面積 | 30.29㎡〜55.06㎡ |
バルコニー面積 | 5.79㎡〜9.01㎡ |
管理費(月額) | 未定 |
修繕積立金(月額) | 未定 |
修繕積立基金 | 未定 |
備考 | ※上記概要は、販売予定の全住戸の内容を表示しています。販売住戸を一括して販売するか数期に分けて販売するかは確定していません。販売戸数、価格等は本広告にて表示致します。 |
間取りは少し弱めですが、立地で売れていく物件ですね。
価格発表が楽しみです!!!
ホームページはこちらです。
https://l-kuromoncho.jp/
現地写真2022年9月16日
これからは金利が重要。お得な住宅ローンをお探しの方はこちら
第1期本広告概要
第一期販売 | 2022年11月18日(金)午前10時~11月19日(土)※最終日は12時締切 |
---|---|
販売戸数 | 37戸 |
販売価格 | 4,590万円~8,990万円 |
間取り | 1LDK・2LDK |
専有面積 | 30.29㎡〜55.06㎡ |
バルコニー面積 | 5.79㎡〜9.01㎡ |
管理費(月額) | 10,900円~19,900円 |
修繕積立金(月額) | 5,400円~9,900円 |
修繕積立基金 | 297,100円~540,100円 |
管理準備金 | 10,900円~19,900円 |
インターネット利用料 | 1,320円 |
最多価格帯 | 4,600万円台・5,200万円台・5,600万円台(各3戸) |
第一期販売登録受付場所及び抽選会場 | 東急リバブル㈱銀座サロン |
ご登録時のお持ち物 | ①ご本人様確認(運転免許証またはパスポート等顔写真付きの公的証明証) ②ご印鑑(認印) <ローンをご利用の方> ③直近2年分の源泉徴収票または直近3年分の確定申告書(写し) |
2022年12月20日追記
先着順住戸有!!
販売戸数 | 6戸 |
---|---|
販売価格 | 5,960万円~6,890万円 |
間取り | 1LDK・2LDK |
専有面積 | 37.06㎡・43.46㎡ |
バルコニー面積 | 5.79㎡・8.07㎡ |
管理費(月額) | 13,400円・15,700円 |
修繕積立金(月額) | 6,600円・7,800 円 |
修繕積立基金 | 363,500円・426,300円 |
管理準備金 | 13,400円・15,700円 |
インターネット利用料 | 1,320円 |
先着順販売受付場所 | 東急リバブル㈱銀座サロン |
お持ちいただく物 | ①ご本人様確認(運転免許証またはパスポート等顔写真付きの公的証明証) ②ご印鑑(認印) <ローンをご利用の方> ③直近2年分の源泉徴収票または直近3年分の確定申告書(写し) |
取引条件の有効期限 | 2022年12月23日(金) |
2023年1月更新 先着順住戸
販売戸数 | 3戸 |
---|---|
販売価格 | 5,960万円~5,990万円 |
間取り | 1LDK |
専有面積 | 37.06㎡ |
バルコニー面積 | 8.07㎡ |
管理費(月額) | 13,400円 |
修繕積立金(月額) | 6,600円 |
修繕積立基金 | 363,500円 |
管理準備金 | 13,400円 |
インターネット利用料 | 1,320円 |
先着順販売受付場所 | 東急リバブル㈱銀座サロン |
お持ちいただく物 | ①ご本人様確認(運転免許証またはパスポート等顔写真付きの公的証明証) ②ご印鑑(認印) <ローンをご利用の方> ③直近2年分の源泉徴収票または直近3年分の確定申告書(写し) |
コメント