本日のユッキー気になるマンションは
パークシティ高田馬場です。
「高田馬場」駅徒歩7分、「大手町」駅直通15分
全325邸 環境創造型大規模面開発プロジェクト誕生
自然や学びの環境、日々の暮らしやすさが響きあう高田馬場
家族の時間を広げる、自在な都心アクセス

JR山手線「高田馬場」駅 徒歩7分
東京メトロ東西線「高田馬場」駅 徒歩7分
西武鉄道新宿線「高田馬場」駅 徒歩8分
2025年4月下旬入居予定
暮 ら し を 愛 す る 都 心 、高 田 馬 場 。
山手線沿線の都市の煌めきを身近にしながら、
自然や学びの環境、日々の暮らしやすさが響きあう高田馬場。
健やかな子育てやワークライフバランスの充実を心地よく刺激する環境がここにあります。
まさに「自然に生きる、トーキョー」というライフスタイルを
しっかりと受け止めてくれる、暮らしを愛する都心です。
物件概要
東京都新宿区高田馬場4丁目
| 総戸数 | 325戸 | 
|---|---|
| 開発総面積 | — | 
| 敷地面積 | 8,210.75㎡ ※他に私道1.16㎡あり ※建築確認対象敷地面積:8,209.59㎡ | 
| 建築面積 | 4,813.48㎡ | 
| 延床面積 | 27,322.31㎡ | 
| 竣工時期 | 2025年4月下旬竣工予定 | 
| 入居時期 | 2025年4月下旬入居予定 | 
| 構造・階数 | 鉄筋コンクリート造地上12階地下2階 | 
| 分譲後の権利形態 | 敷地は共有、建物は区分所有 | 
| 用途地域 | 商業地域、第1種住居地域 | 
| 建築確認番号 | 第CBL 22000174号(2022年9月22日) | 
| 区画整理法 | — | 
| 土地権利/借地権種類 | 所有権 | 
| 駐車場 | 総戸数 325戸 に対して 敷地内機械式 72台 敷地内平面 5台※平面式駐車場に身障者用駐車場1台含む | 
| 駐輪場 | 総戸数 325戸 に対して378台 | 
| バイク置場 | 総戸数 325戸 に対して7台 | 
| トランクルーム | 総戸数 325戸 に対して12区画 | 
| 施設・設備 | — | 
| 管理形態 | 管理組合結成後管理会社へ委託 | 
| 管理員の勤務形態 | 通勤 | 
| 施工会社 | 佐藤工業株式会社 | 
| 管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス株式会社 | 
| 会社情報 | <売主> 国土交通大臣(4)第7259号 (一社)不動産協会会員、(一社)不動産流通経営協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 三井不動産レジデンシャル株式会社 東京都中央区日本橋室町三丁目2番1号  | 
| 共通概要備考 | ※サブエントランスホールからJR山手線・東京メトロ東西線「高田馬場」駅まで徒歩7分(約560m)、メインエントランスから徒歩8分(約580m)。 | 
間取り



販売予定時期:2023年10月上旬販売予定予告広告
※本広告を行い取引を開始するまで、契約・予約受付・申込順位確保は一切できませんので予めご了承ください。
| 受付名称 | 一般 | 
|---|---|
| 販売戸数 | 未定 | 
| 予定販売価格 | 未定 | 
| 予定最多販売価格帯 | 未定 | 
| 間取り | 1R~4LDK | 
| 専有面積 | 36.01㎡~127.52㎡ ※一部住戸にはトランクルーム面積0.30㎡~1.44㎡を含む | 
| バルコニー面積 | 5.58㎡~25.14㎡ | 
| 取引条件の有効期限 | — | 
(上記スケジュールは予告広告です)
※予告広告・・・本広告を行い取引を開始するまで、契約・予約受付・申込順位確保は一切できませんので予めご了承ください。
※予定販売区画・戸数を一括して販売するか、又は数期に分けて販売するかが未確定のため、今後行う本広告において販売区画数・戸数を掲載いたします。
※販売戸数が未定の場合、予定販売価格・面積など記載の内容は、本販売期以降の総販売戸数に対応したものです。本広告において販売戸数などを掲載いたします。
本販売期以降の総販売戸数は325戸です。
ハザードマップはこちら


山手線沿線×大規模物件×三井不動産
金利上昇時代は銀行選びが重要です
皆様も検討してみて下さいね
  
  
  
  

コメント